Короткий п'ятифакторний опитувальник особистості TIPI-UKR
готова до проходження Особистість 2019
Україномовна адаптація ультракороткого опитувальника «Великої п'ятірки» (TIPI, Gosling et al., 2003). 10 пунктів, 5 підшкал по 2 пункти: екстраверсія, дружелюбність, добросовісність, емоційна стабільність, відкритість новому досвіду.
Характеристики
Шкали
| Назва | Пунктів | Опис |
|---|---|---|
| Екстраверсія | 2 | |
| Дружелюбність | 2 | |
| Добросовісність | 2 | |
| Емоційна стабільність | 2 | |
| Відкритість новому досвіду | 2 |
Нормативні дані
M/SD у цій таблиці стосуються саме тестового бала; у каталозі поки немає M/SD загального бала для цієї методики.
| Вибірка | N | Вік | M бала | SD бала | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| Студентська вибірка (адаптація TIPI-UKR, 2-й етап) | 405 | 18–21 рік | немає в каталозі | немає в каталозі | α Кронбаха: Екстраверсія 0,60; Дружелюбність 0,60; Добросовісність 0,73; Емоційна стабільність 0,44; Відкритість 0,74. Ретестова надійність (2 тижні): 0,80 / 0,68 / 0,76 / 0,61 / 0,72. M/SD за субшкалами, частоти, перцентилі або нормативні межі для української вибірки не публікувались. |
| США, оригінальна довідкова вибірка (Gosling et al., 2003) | 1813 | 17+ років | немає в каталозі | немає в каталозі | Оригінальна публікація дає описові M/SD для англомовної вибірки: Екстраверсія M=4.44 SD=1.45; Дружелюбність M=5.23 SD=1.10; Добросовісність M=5.40 SD=1.12; Емоційна стабільність M=4.83 SD=1.29; Відкритість M=5.38 SD=1.07. Цей ряд не є українською нормою; для графіків нижче використано окремі авторські sex-by-age TIPI norms 2014. |
| Авторські TIPI norms 2014, онлайн-дослідження Music Preferences | 122 567 чоловіків + 155 433 жінки | 15–61+ років; окремі M/SD за статтю та віком | немає в каталозі | немає в каталозі | Gosling Lab публікує окремі PDF-таблиці M/SD для чоловіків і жінок за шістьма віковими групами. У PsyMeasure вони збережені як описові scale_norm_samples; це не українські емпіричні перцентилі і не score-to-percentile table. |
| Україна, державний сектор під час воєнного стану (Shymko, 2025) | 1667 | Працівники ДУ «Центр пробації»; вересень 2023; 78,3% жінок | немає в каталозі | немає в каталозі | Публікація Discover Psychology подає сумісні TIPI-UKR M/SD/min/max/median для всіх п'яти рис. Це український професійний контекст, а не репрезентативна населена норма і не таблиця бал-перцентиль. |
Шкальні M/SD з джерел
| Шкала | Вибірка | N | Вік/група | M | SD | Одиниця | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extraversion | США, оригінальна вибірка TIPI (Gosling et al., 2003) | 1813 | 17+ років; англомовна довідкова вибірка | 4.44 | 1.45 | mean_2_items_1_7 | Оригінальна описова M/SD-статистика; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | США, оригінальна вибірка TIPI (Gosling et al., 2003) | 1813 | 17+ років; англомовна довідкова вибірка | 5.23 | 1.1 | mean_2_items_1_7 | Оригінальна описова M/SD-статистика; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | США, оригінальна вибірка TIPI (Gosling et al., 2003) | 1813 | 17+ років; англомовна довідкова вибірка | 5.4 | 1.12 | mean_2_items_1_7 | Оригінальна описова M/SD-статистика; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | США, оригінальна вибірка TIPI (Gosling et al., 2003) | 1813 | 17+ років; англомовна довідкова вибірка | 4.83 | 1.29 | mean_2_items_1_7 | Оригінальна описова M/SD-статистика; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | США, оригінальна вибірка TIPI (Gosling et al., 2003) | 1813 | 17+ років; англомовна довідкова вибірка | 5.38 | 1.07 | mean_2_items_1_7 | Оригінальна описова M/SD-статистика; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 15–20 років | 54973 | 15–20 років; чоловіки | 3.79 | 1.55 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 15–20 років | 54973 | 15–20 років; чоловіки | 4.47 | 1.22 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 15–20 років | 54973 | 15–20 років; чоловіки | 4.41 | 1.39 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 15–20 років | 54973 | 15–20 років; чоловіки | 4.61 | 1.47 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 15–20 років | 54973 | 15–20 років; чоловіки | 5.43 | 1.17 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 21–30 років | 40737 | 21–30 років; чоловіки | 3.73 | 1.54 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 21–30 років | 40737 | 21–30 років; чоловіки | 4.5 | 1.2 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 21–30 років | 40737 | 21–30 років; чоловіки | 4.57 | 1.39 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 21–30 років | 40737 | 21–30 років; чоловіки | 4.64 | 1.46 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 21–30 років | 40737 | 21–30 років; чоловіки | 5.49 | 1.13 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 31–40 років | 14752 | 31–40 років; чоловіки | 3.81 | 1.54 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 31–40 років | 14752 | 31–40 років; чоловіки | 4.55 | 1.21 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 31–40 років | 14752 | 31–40 років; чоловіки | 4.77 | 1.35 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 31–40 років | 14752 | 31–40 років; чоловіки | 4.63 | 1.42 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 31–40 років | 14752 | 31–40 років; чоловіки | 5.49 | 1.12 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 41–50 років | 7668 | 41–50 років; чоловіки | 3.85 | 1.54 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 41–50 років | 7668 | 41–50 років; чоловіки | 4.7 | 1.18 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 41–50 років | 7668 | 41–50 років; чоловіки | 4.96 | 1.35 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 41–50 років | 7668 | 41–50 років; чоловіки | 4.72 | 1.39 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 41–50 років | 7668 | 41–50 років; чоловіки | 5.41 | 1.17 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 51–60 років | 3532 | 51–60 років; чоловіки | 3.87 | 1.54 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 51–60 років | 3532 | 51–60 років; чоловіки | 4.89 | 1.18 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 51–60 років | 3532 | 51–60 років; чоловіки | 5.11 | 1.31 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 51–60 років | 3532 | 51–60 років; чоловіки | 4.8 | 1.38 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 51–60 років | 3532 | 51–60 років; чоловіки | 5.39 | 1.2 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 61+ років | 905 | 61+ років; чоловіки | 3.85 | 1.49 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 61+ років | 905 | 61+ років; чоловіки | 4.95 | 1.17 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 61+ років | 905 | 61+ років; чоловіки | 5.26 | 1.3 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 61+ років | 905 | 61+ років; чоловіки | 4.92 | 1.34 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Чоловіки, 61+ років | 905 | 61+ років; чоловіки | 5.37 | 1.26 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Жінки, 15–20 років | 79648 | 15–20 років; жінки | 4.06 | 1.58 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Жінки, 15–20 років | 79648 | 15–20 років; жінки | 4.73 | 1.22 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Жінки, 15–20 років | 79648 | 15–20 років; жінки | 4.52 | 1.42 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Жінки, 15–20 років | 79648 | 15–20 років; жінки | 4.07 | 1.46 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Жінки, 15–20 років | 79648 | 15–20 років; жінки | 5.58 | 1.1 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Жінки, 21–30 років | 46530 | 21–30 років; жінки | 4.07 | 1.61 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Жінки, 21–30 років | 46530 | 21–30 років; жінки | 4.88 | 1.19 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Жінки, 21–30 років | 46530 | 21–30 років; жінки | 4.78 | 1.41 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Жінки, 21–30 років | 46530 | 21–30 років; жінки | 4.09 | 1.45 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Жінки, 21–30 років | 46530 | 21–30 років; жінки | 5.55 | 1.12 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Жінки, 31–40 років | 15412 | 31–40 років; жінки | 4.17 | 1.64 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Жінки, 31–40 років | 15412 | 31–40 років; жінки | 5.04 | 1.19 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Жінки, 31–40 років | 15412 | 31–40 років; жінки | 4.97 | 1.41 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Жінки, 31–40 років | 15412 | 31–40 років; жінки | 4.25 | 1.45 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Жінки, 31–40 років | 15412 | 31–40 років; жінки | 5.49 | 1.18 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Жінки, 41–50 років | 8823 | 41–50 років; жінки | 4.2 | 1.64 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Жінки, 41–50 років | 8823 | 41–50 років; жінки | 5.28 | 1.17 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Жінки, 41–50 років | 8823 | 41–50 років; жінки | 5.18 | 1.36 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Жінки, 41–50 років | 8823 | 41–50 років; жінки | 4.49 | 1.45 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Жінки, 41–50 років | 8823 | 41–50 років; жінки | 5.46 | 1.2 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Жінки, 51–60 років | 4135 | 51–60 років; жінки | 4.18 | 1.6 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Жінки, 51–60 років | 4135 | 51–60 років; жінки | 5.43 | 1.14 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Жінки, 51–60 років | 4135 | 51–60 років; жінки | 5.35 | 1.31 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Жінки, 51–60 років | 4135 | 51–60 років; жінки | 4.66 | 1.44 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Жінки, 51–60 років | 4135 | 51–60 років; жінки | 5.42 | 1.25 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | TIPI norms 2014 — Жінки, 61+ років | 885 | 61+ років; жінки | 4.21 | 1.62 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| agreeableness | TIPI norms 2014 — Жінки, 61+ років | 885 | 61+ років; жінки | 5.5 | 1.15 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| conscientiousness | TIPI norms 2014 — Жінки, 61+ років | 885 | 61+ років; жінки | 5.39 | 1.36 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| emotional-stability | TIPI norms 2014 — Жінки, 61+ років | 885 | 61+ років; жінки | 4.84 | 1.4 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| openness | TIPI norms 2014 — Жінки, 61+ років | 885 | 61+ років; жінки | 5.39 | 1.27 | mean_2_items_1_7 | Описова sex-by-age M/SD-статистика з авторського PDF TIPI norms; не українська норма і не score-to-percentile table. |
| extraversion | Україна, державний сектор під час воєнного стану (Shymko, 2025) | 1667 | Працівники державного сектору; TIPI-UKR, шкальні середні 1-7 | 4.61 | 0.884 | mean_2_items_1_7 | TIPI-UKR M/SD/min/max/median for Ukrainian public-sector workers during martial law; descriptive Ukrainian occupational context only, not population norms or score-to-percentile rows. |
| agreeableness | Україна, державний сектор під час воєнного стану (Shymko, 2025) | 1667 | Працівники державного сектору; TIPI-UKR, шкальні середні 1-7 | 5.93 | 0.738 | mean_2_items_1_7 | TIPI-UKR M/SD/min/max/median for Ukrainian public-sector workers during martial law; descriptive Ukrainian occupational context only, not population norms or score-to-percentile rows. |
| conscientiousness | Україна, державний сектор під час воєнного стану (Shymko, 2025) | 1667 | Працівники державного сектору; TIPI-UKR, шкальні середні 1-7 | 6.16 | 0.716 | mean_2_items_1_7 | TIPI-UKR M/SD/min/max/median for Ukrainian public-sector workers during martial law; descriptive Ukrainian occupational context only, not population norms or score-to-percentile rows. |
| emotional-stability | Україна, державний сектор під час воєнного стану (Shymko, 2025) | 1667 | Працівники державного сектору; TIPI-UKR, шкальні середні 1-7 | 4.95 | 1.109 | mean_2_items_1_7 | TIPI-UKR M/SD/min/max/median for Ukrainian public-sector workers during martial law; descriptive Ukrainian occupational context only, not population norms or score-to-percentile rows. |
| openness | Україна, державний сектор під час воєнного стану (Shymko, 2025) | 1667 | Працівники державного сектору; TIPI-UKR, шкальні середні 1-7 | 5.44 | 0.953 | mean_2_items_1_7 | TIPI-UKR M/SD/min/max/median for Ukrainian public-sector workers during martial law; descriptive Ukrainian occupational context only, not population norms or score-to-percentile rows. |
Пункти (10)
- Бачу себе як людину, яка є товариська, активна
- Бачу себе як людину, яка є критична, конфліктна обернений
- Бачу себе як людину, яка є сумлінна, дисциплінована
- Бачу себе як людину, яка є тривожна, схильна перейматися обернений
- Бачу себе як людину, яка є відкрита до нового, різностороння
- Бачу себе як людину, яка є стримана, тиха обернений
- Бачу себе як людину, яка є тактовна, співчутлива, приязна
- Бачу себе як людину, яка є неорганізована, легковажна обернений
- Бачу себе як людину, яка є спокійна, емоційно стабільна
- Бачу себе як людину, яка є така, що не любить змін і пошуку нових рішень обернений
Підрахунок балів
Загальна інструкція: «Бачу себе як людину, яка є...». Шкала 1–7. Кожна підшкала = середнє з двох відповідних пунктів після реверсу позначених. Пункти з реверсом (8 − відповідь): 2, 4, 6, 8, 10. Ключ: Екстраверсія [1,6]; Дружелюбність [2,7]; Добросовісність [3,8]; Емоційна стабільність [4,9]; Відкритість [5,10]. Українська адаптація 2019 не публікує M/SD за шкалами, таблицю бал-перцентиль або нормативні межі. Оригінальні, TIPI 2014 і українські Shymko 2025 M/SD збережені як описовий контекст без percentile-моделювання.
Джерела
- Українська адаптація: Кліманська М. Б., Галецька І. І. (2019). Українська адаптація короткого п'ятифакторного опитувальника особистості TIPI (TIPI-UKR). Psychological Journal, 5(9), 57–74. — https://doi.org/10.31108/1.2019.5.9.4
- Оригінал: Gosling S. D., Rentfrow P. J., Swann W. B. Jr. (2003). A Very Brief Measure of the Big Five Personality Domains. Journal of Research in Personality, 37, 504–528. — https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00046-1
Машиночитані формати
- JSON-деталь методики — повна структура з пунктами, шкалами, нормами.
- JSON-список усіх методик
- Markdown-зведення каталогу для LLM-агентів
Це спрощений HTML-вигляд для пошукових систем і AI-агентів. Інтерактивний інтерфейс доступний у браузері з увімкненим JavaScript: /catalog/tipi-ukr.