Опитувальник акцентуацій характеру Леонгарда — Шмішека
готова до проходження Особистість 1970
Класична методика виявлення акцентуйованих рис характеру і темпераменту за типологією Карла Леонгарда. 88 запитань описують десять типів акцентуацій: гіпертимний, дистимний, циклотимний, емотивний, тривожний, афективно-екзальтований, демонстративний, педантичний, застрягливий (ригідний) і збудливий. Бал по кожній шкалі множиться на спеціальний коефіцієнт, максимум 24. Показник >12 свідчить про тенденцію до акцентуації, >19 — про явну акцентуацію.
Характеристики
Класична методика без формальної україномовної психометричної адаптації (нормативної української вибірки і власних показників надійності не опубліковано). Використовується за україномовним перекладом у навчально-методичних посібниках.
Шкали
| Назва | Пунктів | Опис |
|---|---|---|
| Гіпертимний | 8 | |
| Дистимний | 8 | |
| Циклотимний | 8 | |
| Емотивний | 8 | |
| Тривожний | 8 | |
| Афективно-екзальтований | 4 | |
| Демонстративний | 12 | |
| Педантичний | 12 | |
| Застрягливий (ригідний) | 12 | |
| Збудливий | 8 |
Нормативні дані
M/SD у цій таблиці стосуються саме тестового бала; у каталозі поки немає M/SD загального бала для цієї методики.
| Вибірка | N | Вік | M бала | SD бала | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| Україна: студенти магістратури | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | немає в каталозі | немає в каталозі | Dutkevych & Savytska (2022) використовували 88-пунктовий опитувальник Леонгарда-Шмішека і публікують Table 1 з M/SD для всіх 10 шкал окремо для загальної, жіночої та чоловічої підвибірок, а також Table 3 з частками низького (0-12), середнього (13-18) і високого/акцентуації (19-24) рівнів. Це студентська довідкова вибірка, не популяційна українська норма; шкальні статистики показані нижче. |
| Румунія: молоді дорослі | 1359 | 18–30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | Rada & Ispas (2016) використовували 88-пунктовий Schmieschek у румунській вибірці молодих дорослих. Джерело підтверджує метрику 0-24, категорії 0-11 / 12-17 / 18-23 / 24 та α=0.82 для всієї форми; Fig. 1 публікує категорійний розподіл за кожною шкалою, який наведено нижче. Джерело не публікує шкальні M/SD або per-score percentile table. |
Шкальні M/SD з джерел
| Шкала | Вибірка | N | Вік/група | M | SD | Одиниця | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperthymic | Україна, студенти магістратури (усі) | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | 14.3 | 6.9 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 29.5%, середній 33.1%, низький 37.4%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| hyperthymic | Україна, студентки магістратури | 88 | жінки, 21-24 роки | 14.1 | 7.3 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 29.5%, середній 31.8%, низький 38.6%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| hyperthymic | Україна, студенти магістратури | 51 | чоловіки, 21-24 роки | 14.5 | 6.1 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 17%, середній 20.4%, низький 62.5%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| stuck | Україна, студенти магістратури (усі) | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | 13.0 | 4.1 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 6.5%, середній 43.2%, низький 50.3%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| stuck | Україна, студентки магістратури | 88 | жінки, 21-24 роки | 13.5 | 4.1 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 6.8%, середній 47.7%, низький 45.4%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| stuck | Україна, студенти магістратури | 51 | чоловіки, 21-24 роки | 12.1 | 4.1 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 3.4%, середній 20.4%, низький 76.1%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| emotive | Україна, студенти магістратури (усі) | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | 13.0 | 5.4 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 10.1%, середній 38.8%, низький 51.1%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| emotive | Україна, студентки магістратури | 88 | жінки, 21-24 роки | 15.5 | 4.3 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 15.9%, середній 54.5%, низький 29.5%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| emotive | Україна, студенти магістратури | 51 | чоловіки, 21-24 роки | 8.6 | 4.3 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 0%, середній 6.8%, низький 93.2%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| pedantic | Україна, студенти магістратури (усі) | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | 13.3 | 4.6 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 11.5%, середній 37.4%, низький 51.1%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| pedantic | Україна, студентки магістратури | 88 | жінки, 21-24 роки | 14.6 | 4.6 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 18.2%, середній 45.4%, низький 36.4%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| pedantic | Україна, студенти магістратури | 51 | чоловіки, 21-24 роки | 11.0 | 3.6 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 0%, середній 13.6%, низький 86.4%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| anxious | Україна, студенти магістратури (усі) | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | 10.0 | 6.4 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 11.5%, середній 23%, низький 65.5%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| anxious | Україна, студентки магістратури | 88 | жінки, 21-24 роки | 12.8 | 6.0 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 18.2%, середній 36.4%, низький 45.4%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| anxious | Україна, студенти магістратури | 51 | чоловіки, 21-24 роки | 5.3 | 3.5 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 0%, середній 0%, низький 100%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| cyclothymic | Україна, студенти магістратури (усі) | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | 13.5 | 5.1 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 12.9%, середній 41%, низький 46.1%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| cyclothymic | Україна, студентки магістратури | 88 | жінки, 21-24 роки | 13.5 | 5.3 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 13.6%, середній 40.9%, низький 45.4%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| cyclothymic | Україна, студенти магістратури | 51 | чоловіки, 21-24 роки | 13.6 | 4.8 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 6.8%, середній 23.9%, низький 69.3%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| demonstrative | Україна, студенти магістратури (усі) | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | 13.4 | 4.9 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 15.8%, середній 38.8%, низький 45.4%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| demonstrative | Україна, студентки магістратури | 88 | жінки, 21-24 роки | 14.0 | 4.9 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 18.2%, середній 40.9%, низький 40.9%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| demonstrative | Україна, студенти магістратури | 51 | чоловіки, 21-24 роки | 12.3 | 4.7 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 6.8%, середній 20.4%, низький 72.7%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| dysthymic | Україна, студенти магістратури (усі) | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | 9.3 | 4.7 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 2.1%, середній 14.4%, низький 83.5%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| dysthymic | Україна, студентки магістратури | 88 | жінки, 21-24 роки | 8.3 | 4.3 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 0%, середній 9.1%, низький 90.9%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| dysthymic | Україна, студенти магістратури | 51 | чоловіки, 21-24 роки | 10.9 | 4.9 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 3.4%, середній 13.6%, низький 83%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| exalted | Україна, студенти магістратури (усі) | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | 13.6 | 6.2 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 13.7%, середній 25.2%, низький 61.1%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| exalted | Україна, студентки магістратури | 88 | жінки, 21-24 роки | 15.1 | 5.8 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 18.2%, середній 29.5%, низький 52.3%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| exalted | Україна, студенти магістратури | 51 | чоловіки, 21-24 роки | 11.0 | 6.2 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 3.4%, середній 10.2%, низький 86.4%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| excitable | Україна, студенти магістратури (усі) | 139 | 21-24 роки; 88 жінок, 51 чоловік | 13.6 | 5.1 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 17.3%, середній 27.3%, низький 55.4%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| excitable | Україна, студентки магістратури | 88 | жінки, 21-24 роки | 14.0 | 4.9 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 13.6%, середній 36.4%, низький 50%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| excitable | Україна, студенти магістратури | 51 | чоловіки, 21-24 роки | 12.9 | 5.4 | raw_scale_0_24 | Розподіл рівнів у цій групі: високий/акцентуація 13.6%, середній 6.8%, низький 79.5%. Це частоти категорій 19-24 / 13-18 / 0-12 з Table 3, не таблиця перцентилів для кожного бала. |
| demonstrative | Румунія, молоді дорослі | 1359 | 18-30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | category_percent_0_11_12_17_18_23_24 | Fig. 1: 0-11 нормальний рівень 34.3%, 12-17 акцентуйований 48.3%, 18-23 сильно акцентуйований 16.6%, 24 значно акцентуйований 0.8%. Це категорійний розподіл у вибірці, не M/SD і не per-score percentile table. |
| pedantic | Румунія, молоді дорослі | 1359 | 18-30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | category_percent_0_11_12_17_18_23_24 | Fig. 1: 0-11 нормальний рівень 45.9%, 12-17 акцентуйований 41.6%, 18-23 сильно акцентуйований 12.4%, 24 значно акцентуйований 0.1%. Це категорійний розподіл у вибірці, не M/SD і не per-score percentile table. |
| stuck | Румунія, молоді дорослі | 1359 | 18-30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | category_percent_0_11_12_17_18_23_24 | Fig. 1: 0-11 нормальний рівень 13%, 12-17 акцентуйований 55.6%, 18-23 сильно акцентуйований 31.2%, 24 значно акцентуйований 0.3%. Це категорійний розподіл у вибірці, не M/SD і не per-score percentile table. |
| excitable | Румунія, молоді дорослі | 1359 | 18-30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | category_percent_0_11_12_17_18_23_24 | Fig. 1: 0-11 нормальний рівень 35.1%, 12-17 акцентуйований 41.1%, 18-23 сильно акцентуйований 21.9%, 24 значно акцентуйований 1.9%. Це категорійний розподіл у вибірці, не M/SD і не per-score percentile table. |
| hyperthymic | Румунія, молоді дорослі | 1359 | 18-30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | category_percent_0_11_12_17_18_23_24 | Fig. 1: 0-11 нормальний рівень 11.3%, 12-17 акцентуйований 28.5%, 18-23 сильно акцентуйований 50.5%, 24 значно акцентуйований 9.7%. Це категорійний розподіл у вибірці, не M/SD і не per-score percentile table. |
| dysthymic | Румунія, молоді дорослі | 1359 | 18-30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | category_percent_0_11_12_17_18_23_24 | Fig. 1: 0-11 нормальний рівень 64.2%, 12-17 акцентуйований 28.8%, 18-23 сильно акцентуйований 6.3%, 24 значно акцентуйований 0.7%. Це категорійний розподіл у вибірці, не M/SD і не per-score percentile table. |
| cyclothymic | Румунія, молоді дорослі | 1359 | 18-30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | category_percent_0_11_12_17_18_23_24 | Fig. 1: 0-11 нормальний рівень 21%, 12-17 акцентуйований 40.7%, 18-23 сильно акцентуйований 33.6%, 24 значно акцентуйований 4.8%. Це категорійний розподіл у вибірці, не M/SD і не per-score percentile table. |
| exalted | Румунія, молоді дорослі | 1359 | 18-30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | category_percent_0_11_12_17_18_23_24 | Fig. 1: 0-11 нормальний рівень 10.5%, 12-17 акцентуйований 35.8%, 18-23 сильно акцентуйований 33%, 24 значно акцентуйований 20.8%. Це категорійний розподіл у вибірці, не M/SD і не per-score percentile table. |
| anxious | Румунія, молоді дорослі | 1359 | 18-30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | category_percent_0_11_12_17_18_23_24 | Fig. 1: 0-11 нормальний рівень 55.6%, 12-17 акцентуйований 26.1%, 18-23 сильно акцентуйований 17.1%, 24 значно акцентуйований 1.3%. Це категорійний розподіл у вибірці, не M/SD і не per-score percentile table. |
| emotive | Румунія, молоді дорослі | 1359 | 18-30 років; міські центри Румунії | немає в каталозі | немає в каталозі | category_percent_0_11_12_17_18_23_24 | Fig. 1: 0-11 нормальний рівень 19.1%, 12-17 акцентуйований 28.8%, 18-23 сильно акцентуйований 38.3%, 24 значно акцентуйований 13.8%. Це категорійний розподіл у вибірці, не M/SD і не per-score percentile table. |
Пункти (88)
- Ваш настрій переважно буває ясним, не засмученим? не враховується
- Чи чутливі (вразливі) ви? не враховується
- Чи легко ви плачете? не враховується
- Чи виникають у вас по завершенні будь-якої справи сумніви в якості її виконання і чи перевіряєте ви правильність усе зробленого? не враховується
- Чи були ви в дитинстві такими ж сміливими як і ваші однолітки? не враховується
- Чи бувають у вас коливання настрою від дуже веселого до дуже тужливого? не враховується
- Знаходячись серед людей, вам подобається бути в центрі уваги? не враховується
- Чи бувають дні, коли ви без будь-якого приводу впадаєте у незадоволено-роздратований настрій, так що краще нікому вас не зачіпати? не враховується
- Чи серйозна ви людина? не враховується
- Чи здатні ви захоплюватися, замиловуватися чим-небудь? не враховується
- Чи заповзяті ви? не враховується
- Чи швидко ви забуваєте, якщо ви кого-небудь образили? не враховується
- Чи м’якосерді ви? не враховується
- Опускаючи листа в поштову скриньку, чи перевіряєте ви рукою правильність його опускання в скриньку, чи не застряг у щілині? не враховується
- Чи намагаєтеся ви на роботі із честолюбства бути одним із кращих? не враховується
- Чи боялися ви в дитячі роки грози, собак? не враховується
- Чи вважають вас інші люди дещо педантичним? не враховується
- Чи залежить ваш настрій від зовнішніх обставин? не враховується
- Чи люблять вас ваші знайомі? не враховується
- Чи схильні ви інколи до душевних поривів, внутрішньої стурбованості? не враховується
- Ваш настрій зазвичай дещо пригнічений? не враховується
- Чи траплялося вам голосити, переживати важкі нервові потрясіння? не враховується
- Вам важко тривалий час знаходитися на одному місці? не враховується
- Чи енергійно ви відстоюєте свої інтереси, коли по відношенню до вас проявляють несправедливість? не враховується
- Чи можете ви зарізати птицю? не враховується
- Чи дратує вас, якщо гардина або скатертина висить криво, дещо нерівно? Чи прагнете ви відразу це виправити? не враховується
- Чи боялися ви в дитинстві залишатися вдома сам? не враховується
- Чи бувають у вас безпричинні коливання настрою? не враховується
- Чи ви є за своїми професійними якостями одним із кращих? не враховується
- Чи здатні ви бути пустотливо-веселим? не враховується
- Чи легко ви впадаєте у гнів? не враховується
- Чи відчуваєте ви себе інколи дуже щасливим? не враховується
- Чи можете ви розважати інших, бути душею компанії? не враховується
- Чи можете ви прямо висловити комусь свою думку про нього? не враховується
- Чи хвилює вас вигляд крові? не враховується
- Чи охоче ви беретеся за справу, що вимагає від вас великої особистої відповідальності? не враховується
- Чи стаєте ви на захист людей, по відношенню до яких проявлена несправедливість? не враховується
- Чи турбує вас необхідність спускатися в темний льох, увійти в порожню неосвітлену кімнату? не враховується
- Ви надаєте перевагу діяльності, що потребує повільності і точності, чи роботі швидкій, але не настільки кропіткій і ретельній? не враховується
- Чи товариська ви людина? не враховується
- Чи охоче ви у школі декламували вірші? не враховується
- Чи здається вам життя важким? не враховується
- Чи в дитинстві ви не втікали з дому? не враховується
- Чи траплялося вам засмучуватися через якийсь конфлікт, сварки, що після цього ви не відчували себе здатним піти на роботу? не враховується
- Чи можна сказати, що навіть зазнаючи невдач, ви не втрачаєте почуття гумору? не враховується
- Чи намагаєтеся ви помиритися, якщо кого-небудь образили? не враховується
- Чи любите ви тварин? не враховується
- Чи доводилося вам, пішовши з дому, повернутися і перевірити, чи не трапилося чого-небудь? не враховується
- Чи турбували вас коли-небудь думки, що з вами або з вашими рідними щось має трапитися? не враховується
- Чи не думаєте ви, що ваш настрій інколи змінюється залежно від погоди? не враховується
- Чи складно вам виступати на сцені або з кафедри перед великою аудиторією? не враховується
- Чи можете ви, якщо на когось сердитесь, пустити в хід руки? не враховується
- Чи подобається вам бувати серед людей? не враховується
- Чи можете ви під впливом розчарування впасти у відчай? не враховується
- Чи любите ви організаторську діяльність? не враховується
- Чи наполегливі ви в досягненні мети, якщо на вашому шляху зустрічаються багато перешкод? не враховується
- Чи може трагічний фільм вас так схвилювати, що на очах виступлять сльози? не враховується
- Чи не буває вам важко заснути через те, що голова наповнена денними клопотами або проблемами майбутнього? не враховується
- Чи підказували ви або давали списувати в шкільні роки своїм однокласникам? не враховується
- Чи хвилює вас необхідність пройти одному в темряві кладовищем? не враховується
- Чи стежите ви за тим, щоб у вашій оселі кожна річ лежала на своєму місці? не враховується
- Чи буває так, що ви лягаєте спати з гарним настроєм, а прокидаєтесь з поганим? не враховується
- Чи легко ви пристосовуєтеся до нової ситуації? не враховується
- Чи схильні ви до головних болей? не враховується
- Чи часто ви смієтеся? не враховується
- Чи можете ви ставитися до людей, яких ні в що не ставите, так, щоб вони цього не помічали? не враховується
- Чи вважаєте ви себе енергійною людиною? не враховується
- Чи страждаєте ви від несправедливості? не враховується
- Чи любите ви природу? не враховується
- Йдучи з дому або лягаючи спати, чи перевіряєте ви чи закритий газ, вимкнене світло, замкнені двері? не враховується
- Чи боязкі ви? не враховується
- Чи змінюється ваш настрій під впливом алкоголю? не враховується
- Чи берете участь нині або в молодості в аматорських виставах, у драматичному гуртку? не враховується
- Чи відчуваєте ви коли-небудь потяг до чого-небудь заманливо-недосяжного? не враховується
- Чи ставитесь ви до майбутнього песимістично? не враховується
- Чи бувають у вас раптові переходи настрою від великої радості до глибокої туги? не враховується
- Чи вдається вам при спілкуванні з людьми створювати певний настрій? не враховується
- Чи довго ви зберігаєте почуття гніву, прикрості? не враховується
- Чи переживаєте ви тривалий час туги інших людей? не враховується
- Чи могли ви у шкільні роки переписувати через чорнильну пляму сторінку зошита? не враховується
- Чи можна сказати, що ви ставитеся до людей швидше насторожено-недовірливо, ніж довірливо? не враховується
- Чи часто у вас бувають страхітливі сновидіння? не враховується
- Чи виникають у вас іноді раптово такі уявлення, що ви можете кинутися під колеса потягу, що мчить, або, якщо ви знаходитеся біля високо розташованого відчиненого вікна, що можете з нього вистрибнути? не враховується
- Чи стаєте ви веселішими в оточенні веселих людей? не враховується
- Чи така ви людина, яка може відволіктися від гнітючих проблем досить добре, не думаючи постійно про них? не враховується
- Чи здійснюєте ви під впливом алкоголю раптові, імпульсивні дії, вчинки? не враховується
- У розмові ви швидше небагатослівні, ніж балакучі? не враховується
- Чи могли б ви, беручи участь у театральній виставі, настільки ввійти в роль, вжитися в образ так, що забути при цьому, що ви самі не такий, як на сцені? не враховується
Підрахунок балів
За кожною шкалою рахується кількість відповідей, що збігаються з ключем, потім множиться на коефіцієнт шкали, щоб отримати стандартну метрику 0-24. 0-12 — звичайна вираженість; 13-18 — тенденція до акцентуації; 19-24 — явна акцентуація. Профіль не має загального бала; сумісної per-score percentile table для поточних шкальних балів у каталозі немає. Опубліковані M/SD і категорійні розподіли показані як довідкова статистика.
Джерела
- Українська адаптація: Львівський професійний коледж. Діагностика акцентуацій характеру Г. Шмішека. — https://lpcollege.com.ua/e-library/get-file/praktichna-robota-2
- Оригінал: Schmieschek H. (1970). Fragebogen zur Ermittlung akzentuierter Persönlichkeiten. Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologie, 22, 378–381.
Машиночитані формати
- JSON-деталь методики — повна структура з пунктами, шкалами, нормами.
- JSON-список усіх методик
- Markdown-зведення каталогу для LLM-агентів
Це спрощений HTML-вигляд для пошукових систем і AI-агентів. Інтерактивний інтерфейс доступний у браузері з увімкненим JavaScript: /catalog/shmishek.