Шкала сприйнятого стресу PSS-10
Золотий стандарт готова до проходження Тривога та стрес 2022
Оцінює, наскільки людина сприймає останній місяць як перевантажений, неконтрольований і непередбачуваний.
Характеристики
Інтерпретація балів
| Діапазон | Рівень | Опис |
|---|---|---|
| 0–13 | Низький стрес | Нижча суб’єктивна напруженість у порівнянні з типовими клінічними порогами для PSS-10. |
| 14–26 | Помірний стрес | Середній рівень переживаного стресу; варто дивитися на контекст подій і ресурси подолання. |
| 27–40 | Високий стрес | Висока суб’єктивна напруженість; доцільно розглядати підтримку, скринінг супутньої тривоги та дистресу. |
Нормативні дані
| Вибірка | N | Вік | M бала | SD бала | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| Українська воєнна цивільна вибірка | 318 | 14-70 років | 25.64 | 6.72 | 82,7% жінок; опитування проводилося на 10-11 тижні повномасштабної війни. Розподіл був ненормальним і зміщеним у зону високих значень; джерело не публікує percentile table для балів. |
| Українська воєнна цивільна вибірка — жінки | 263 | 14-70 років, жінки | 26.32 | 6.4 | 82,7% жінок; опитування проводилося на 10-11 тижні повномасштабної війни. Розподіл був ненормальним і зміщеним у зону високих значень; джерело не публікує percentile table для балів. Рядок статевої підгрупи з Table 2; описовий контекст. |
| Українська воєнна цивільна вибірка — чоловіки | 55 | 14-70 років, чоловіки | 22.22 | 7.12 | 82,7% жінок; опитування проводилося на 10-11 тижні повномасштабної війни. Розподіл був ненормальним і зміщеним у зону високих значень; джерело не публікує percentile table для балів. Рядок статевої підгрупи з Table 2; чоловіча підгрупа мала. |
| США Harris Poll 1983 — повна вибірка | 2270 | 18+ років | 13.02 | 6.35 | Cohen & Williamson (1988): complete 1983 U.S. probability sample row for PSS-10 total score 0-40; observed range 0-34. Описовий контекст, не percentile table. |
| США Harris Poll 1983 — чоловіки | 926 | 18+ років, чоловіки | 12.07 | 5.89 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США Harris Poll 1983 — жінки | 1344 | 18+ років, жінки | 13.68 | 6.57 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США Harris Poll 1983 — <25 років | 349 | <25 років | 14.54 | 5.95 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США Harris Poll 1983 — 25-34 роки | 593 | 25-34 роки | 13.45 | 6.45 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США Harris Poll 1983 — 35-44 роки | 453 | 35-44 роки | 12.94 | 6.02 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США Harris Poll 1983 — 45-54 роки | 285 | 45-54 роки | 12.67 | 6.09 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США Harris Poll 1983 — 55-64 роки | 282 | 55-64 роки | 11.89 | 6.94 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США Harris Poll 1983 — 65+ років | 296 | 65+ років | 11.98 | 6.31 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США Harris Poll 1983 — White | 1924 | 18+ років, White | 12.8 | 6.23 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США Harris Poll 1983 — Black | 176 | 18+ років, Black | 14.67 | 7.17 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США Harris Poll 1983 — Hispanic | 98 | 18+ років, Hispanic | 13.98 | 6.85 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США Harris Poll 1983 — Other race/ethnicity | 50 | 18+ років, інша race/ethnicity категорія | 13.96 | 5.31 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США eNation 2006 — чоловіки | 966 | 18+ років, чоловіки | 14.46 | 7.81 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2006 — жінки | 1034 | 18+ років, жінки | 16.1 | 7.73 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2006 — <25 років | 137 | <25 років | 18.64 | 7.24 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2006 — 25-34 роки | 331 | 25-34 роки | 17.78 | 7.19 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2006 — 35-44 роки | 396 | 35-44 роки | 16.72 | 6.99 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2006 — 45-54 роки | 540 | 45-54 роки | 15.2 | 8.24 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2006 — 55-64 роки | 347 | 55-64 роки | 13.41 | 7.29 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2006 — 65+ років | 249 | 65+ років | 10.8 | 7.19 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2006 — White | 1716 | 18+ років, White | 15.16 | 7.81 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США eNation 2006 — Black | 99 | 18+ років, Black | 16.44 | 7.52 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США eNation 2006 — Hispanic | 86 | 18+ років, Hispanic | 15.78 | 7.79 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США eNation 2006 — Other race/ethnicity | 63 | 18+ років, інша race/ethnicity категорія | 17.32 | 8.59 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США eNation 2009 — чоловіки | 968 | 18+ років, чоловіки | 15.52 | 7.44 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2009 — жінки | 1032 | 18+ років, жінки | 16.14 | 7.56 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2009 — <25 років | 223 | <25 років | 16.78 | 6.86 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2009 — 25-34 роки | 433 | 25-34 роки | 17.46 | 7.31 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2009 — 35-44 роки | 331 | 35-44 роки | 16.38 | 7.07 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2009 — 45-54 роки | 419 | 45-54 роки | 16.94 | 7.83 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2009 — 55-64 роки | 372 | 55-64 роки | 14.5 | 7.2 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2009 — 65+ років | 222 | 65+ років | 11.09 | 6.77 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. |
| США eNation 2009 — White | 1704 | 18+ років, White | 15.7 | 7.51 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США eNation 2009 — Black | 99 | 18+ років, Black | 15.68 | 7.51 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США eNation 2009 — Hispanic | 81 | 18+ років, Hispanic | 17.0 | 7.45 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| США eNation 2009 — Other race/ethnicity | 84 | 18+ років, інша race/ethnicity категорія | 17.44 | 7.67 | Cohen & Janicki-Deverts (2012), Table 1: описові PSS-10 M/SD з американських опитувань 1983, 2006 і 2009 років; це не raw-score percentile table. Race/ethnicity rows are unadjusted descriptive subgroup rows; the same paper notes that race/ethnicity differences no longer approached significance after adjusting for other demographics. |
| Іспанія Remor 2006 — доросла вибірка | 440 | 18-69 років | 17.6 | 6.7 | Remor (2006): європейська іспанська PSS-10, розрахована з 14-пунктової форми у гетерогенній дорослій вибірці; описові M/SD, не percentile table. |
| Іспанія Remor 2006 — чоловіки | 195 | 18-69 років, чоловіки | 16.4 | 6.4 | Remor (2006): європейська іспанська PSS-10, розрахована з 14-пунктової форми у гетерогенній дорослій вибірці; описові M/SD, не percentile table. |
| Іспанія Remor 2006 — жінки | 240 | 18-69 років, жінки | 18.9 | 6.7 | Remor (2006): європейська іспанська PSS-10, розрахована з 14-пунктової форми у гетерогенній дорослій вибірці; описові M/SD, не percentile table. |
| Німеччина Klein et al. 2016 — репрезентативна вибірка | 2463 | 14-90 років | 12.57 | 6.42 | Klein et al. (2016): репрезентативна німецька community sample; Table 3 подає total score M/SD. Опубліковані percentile values стосуються двох факторів PSS-10, не українського total-score chart. |
| Китай Huang et al. 2020 — загальна community sample | 9507 | 18-94 роки | 19.2 | 4.9 | Huang et al. (2020), Table 4: community sample China Health and Nutrition Survey; описові total-score M/SD за групами, не percentile table. |
| Китай Huang et al. 2020 — 18-44 роки | 4161 | 18-44 роки | 19.6 | 4.7 | Huang et al. (2020), Table 4: community sample China Health and Nutrition Survey; описові total-score M/SD за групами, не percentile table. |
| Китай Huang et al. 2020 — 45-59 років | 3426 | 45-59 років | 19.2 | 5.0 | Huang et al. (2020), Table 4: community sample China Health and Nutrition Survey; описові total-score M/SD за групами, не percentile table. |
| Китай Huang et al. 2020 — 60-94 роки | 1920 | 60-94 роки | 18.6 | 5.1 | Huang et al. (2020), Table 4: community sample China Health and Nutrition Survey; описові total-score M/SD за групами, не percentile table. |
| Китай Huang et al. 2020 — чоловіки | 4861 | 18-94 роки, чоловіки | 19.1 | 5.0 | Huang et al. (2020), Table 4: community sample China Health and Nutrition Survey; описові total-score M/SD за групами, не percentile table. |
| Китай Huang et al. 2020 — жінки | 4646 | 18-94 роки, жінки | 19.3 | 4.8 | Huang et al. (2020), Table 4: community sample China Health and Nutrition Survey; описові total-score M/SD за групами, не percentile table. |
| Південна Корея Park & Colvin 2019 — військові | 373 | 19-30 років, чоловіки | 22.7 | 5.7 | Park & Colvin (2019), Table 1: KPSS total подано як per-item M=2.27, SD=.57; тут перераховано у raw total через x10. Вибірка військова, усі чоловіки; не population norm і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — міжнародна вибірка | 1685 | 18+ років, 57 країн | 19.08 | 7.17 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — США | 869 | 18+ років | 18.99 | 7.42 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — Пакистан | 153 | 18+ років | 18.27 | 6.39 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — Канада | 88 | 18+ років | 19.9 | 7.06 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — Нідерланди | 81 | 18+ років | 18.94 | 7.87 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — Німеччина | 53 | 18+ років | 18.25 | 6.27 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — Мексика | 47 | 18+ років | 17.87 | 6.19 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — Австралія | 45 | 18+ років | 20.2 | 7.08 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — Аргентина | 44 | 18+ років | 19.86 | 7.27 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — Велика Британія | 38 | 18+ років | 21.32 | 6.51 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — Індія | 38 | 18+ років | 19.55 | 6.31 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — Китай | 33 | 18+ років | 17.15 | 4.47 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — інші країни <30 відповідей | 196 | 18+ років | 19.7 | 7.2 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — чоловіки | 627 | 18+ років, чоловіки | 17.2 | 7.05 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
| COVID-19 Adamson et al. 2020 — жінки | 1047 | 18+ років, жінки | 20.17 | 7.0 | Adamson et al. (2020), Table 1: міжнародне онлайн-опитування під час COVID-19, snowball convenience sample; країни з n>=30. Це контекст пандемії, не репрезентативна норма і не percentile table. |
Пункти (10)
- Як часто за останній місяць ви були засмучені через щось, що трапилося несподівано?
- Як часто за останній місяць ви відчували, що не можете контролювати важливі речі у вашому житті?
- Як часто за останній місяць ви відчували знервованість та стрес?
- Як часто за останній місяць ви були впевнені, що зможете вирішити свої особисті проблеми? обернений
- Як часто за останній місяць ви відчували, що все відбувається по-вашому (відповідно до ваших бажань, планів та поглядів)? обернений
- Як часто за останній місяць ви відчували, що не можете впоратися з тим, що маєте зробити?
- Як часто за останній місяць ви були здатні контролювати роздратованість з приводу того, що відбувається у вашому житті? обернений
- Як часто за останній місяць ви почувалися «господарем становища»? обернений
- Як часто за останній місяць ви були розсерджені через події, на які не могли впливати?
- Як часто за останній місяць ви відчували, ніби труднощів накопичилося так багато, що ви не можете їх подолати?
Варіанти відповіді: Ніколи (0); Майже ніколи (1); Іноді (2); Досить часто (3); Дуже часто (4).
Підрахунок балів
Пункти q4, q5, q7, q8 реверсуються; далі обчислюється сумарний бал 0-40. Інтерпретаційні рівні 0–13/14–26/27–40 є орієнтовними категоріями. Окрема таблиця percentiles побудована тільки з публічного сирого набору даних population survey у Калі, Колумбія; це зовнішній референс, не українська норма.
Джерела
- Українська адаптація: Вельдбрехт О. О., Тавровецька Н. І. (2022). Шкала сприйнятого стресу (PSS-10): адаптація та апробація в умовах війни. — https://doi.org/10.26661/2310-4368/2022-2-2
- Оригінал: Cohen S., Kamarck T., Mermelstein R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396. — https://doi.org/10.2307/2136404
Машиночитані формати
- JSON-деталь методики — повна структура з пунктами, шкалами, нормами.
- JSON-список усіх методик
- Markdown-зведення каталогу для LLM-агентів
Це спрощений HTML-вигляд для пошукових систем і AI-агентів. Інтерактивний інтерфейс доступний у браузері з увімкненим JavaScript: /catalog/pss-10.